Nome: | X-FOAM® HBT, X-FOAM® HBD, X-FOAM® LMF, X-FOAM® EASY TEGOLA, X-FOAM® WAFER, X-FOAM® EASY PIL, X-FOAM® TRC, X-FOAM® MLB, TECNOFOAM® BAT, TECNOFOAM® DRI, TECNOFOAM® INC, TECNOFOAM® WAFER, TECNOFOAM® RUV |
---|---|
Azienda: | Ediltec Insulation S.pA. |
Unità produttiva: | C.da Stampalone - 64036 Cellino Attanasio (TE) Italy |
Anno di riferimento: | 2022 |
Tipologia prodotto: | |
Categoria produttiva: | prodotti da costruzione |
Descrizione: | La presente EPD si riferisce a Pannelli isolanti in polistirene espanso estruso per le seguenti serie e spessori: X-FOAM® HBT (mm) 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200; X-FOAM® HBD (mm) 50, 60, 80, 100; X-FOAM® LMF (mm) 50, 60, 80, 100; X-FOAM® EASY TEGOLA (mm) 60, 80, 100; X-FOAM® WAFER (mm) 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200; X-FOAM® EASY PIL (mm) 50, 60, 80, 100; X-FOAM® TRC (mm) 50, 60, 80, 100; X-FOAM® MLB (mm) 40, 50, 60, 80, 100; TECNOFOAM® BAT (mm) 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200; TECNOFOAM® DRI (mm) 50, 60, 80, 100; TECNOFOAM® INC (mm) 50, 60, 80, 100; TECNOFOAM® WAFER (mm) 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200; TECNOFOAM® RUV (mm) 40, 50, 60, 80, 100, prodotti da Ediltec Insulation S.pA. nello stabilimento situato in C.da Stampalone - 64036 Cellino Attanasio (TE) Italy |
N. Registrazione: | EPDITALY0931 |
Immagine: | ![]() |
Data di rilascio: | 05/05/2025 |
Data di aggiornamento: | 05/05/2025 |
Data di scadenza: | 05/05/2030 |
Codici CPC: | 369 |
Scarica PDF |