Nome: | X-FOAM® HBT 500, X-FOAM® HBT 700, TECNOFOAM® BAT 500, TECNOFOAM® BAT 700 |
---|---|
Azienda: | Ediltec Insulation S.pA. |
Unità produttiva: | C.da Stampalone - 64036 Cellino Attanasio (TE) Italy |
Anno di riferimento: | 2022 |
Tipologia prodotto: | |
Categoria produttiva: | prodotti da costruzione |
Descrizione: | La presente EPD si riferisce a Pannelli isolanti in polistirene espanso estruso per le seguenti serie e spessori: X-FOAM® HBT 500 Spessori 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm; X-FOAM® HBT 700 Spessori 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, TECNOFOAM® BAT 500 Spessori 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm; TECNOFOAM® BAT 700 Spessori 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, prodotti da Ediltec Insulation S.pA. nello stabilimento situato in C.da Stampalone - 64036 Cellino Attanasio (TE) Italy |
N. Registrazione: | EPDITALY0930 |
Immagine: | ![]() |
Data di rilascio: | 05/05/2025 |
Data di aggiornamento: | 05/05/2025 |
Data di scadenza: | 05/05/2030 |
Codici CPC: | 369 |
Scarica PDF |