| Nome: | Power Capacitors |
|---|---|
| Azienda: | Shanghai Sieyuan Power Capacitor Co. Ltd. |
| Unità produttiva: | Shanghai Xinzhuang Industrial Park 201108 China |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| Tipologia prodotto: | |
| Categoria produttiva: | prodotti elettronici ed elettrici |
| Descrizione: | La presente EPD si riferisce ai Condensatori di potenza: BAM7.96-200-1W, BAM8.382-484-1W, BAM19.92-800-1W, TBBX25-6000/333BLW, TBBX20-4000/333BLW, TBBX15-4000/333-BLW, BBX11-3000/333-BLW, TBBX10-3000/333-BLW, TBB13.8-7200/200BLW, TBB69-40000/420BLW, prodotti da Shanghai Sieyuan Power Capacitor Co. Ltd. nello stabilimento situato in Shanghai Xinzhuang Industrial Park 201108 China |
| N. Registrazione: | EPDITALY0543 |
| Immagine: | ![]() |
| Data di rilascio: | 17/11/2023 |
| Data di aggiornamento: | 30/01/2024 |
| Data di scadenza: | 17/11/2028 |
| Codici CPC: | 46 |
Scarica PDF |