| Nome: | Photovoltaic Cable |
|---|---|
| Azienda: | WUXI XINHONGYE WIRE&CABLE CO.,LTD. |
| Unità produttiva: | NO.79 Tongyun Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China |
| Anno di riferimento: | 2023 |
| Tipologia prodotto: | |
| Categoria produttiva: | prodotti elettronici ed elettrici |
| Descrizione: | La presente EPD si riferisce a 10 tipi di cavi fotovoltaici, tra cui: H1Z2Z2-K 1.5mm²(30/0.25TS)-Inner Layer Black- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 2.5mm²(47/0.25TS)-Inner Layer Black- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 4mm²(52/0.30TS)-Inner Layer White- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 4mm²(48/0.30TS)-Inner Layer Black- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 6mm²(78/0.30TS)-Inner Layer White- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 6mm²(72/0.30TS)-Inner Layer Black- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 10mm²(74/0.40TS)-Inner Layer Black- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 16mm²(128/0.40TS)-Inner Layer Black- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 25mm²(196/0.40TS)-Inner Layer Black- Outer Layer Black, H1Z2Z2-K 35mm²(276/0.40TS)-Inner Layer Black- Outer Layer Black, prodotti da WUXI XINHONGYE WIRE&CABLE CO.,LTD. nello stabilimento situato in NO.79 Tongyun Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China |
| N. Registrazione: | EPDITALY0942 |
| Immagine: | ![]() |
| Data di rilascio: | 22/05/2025 |
| Data di aggiornamento: | 22/05/2025 |
| Data di scadenza: | 21/05/2030 |
| Codici CPC: | 463 |
Scarica PDF |