| Nome: | Mono-crystalline Photovoltaic module |
|---|---|
| Azienda: | SolarSpace Technology Co., Ltd. |
| Unità produttiva: | No.1299, Shanghai Road, Economic and Technological Development Zone, Suqian City, Jiangsu Province, P.R. China |
| Anno di riferimento: | 2024 |
| Tipologia prodotto: | |
| Categoria produttiva: | Energia elettrica |
| Descrizione: | La presente EPD si riferisce ai moduli solari fotovoltaici monocristallini: SS8-72HD-N (potenza nominale: 575-600Wp), SS9-60HD-N (potenza nominale: 630-655Wp), SS9-66HD-N (potenza nominale: 690-720Wp), SSA-48HD-N (potenza nominale: 435-455Wp), SSA-48HDB-N (potenza nominale: 430-450Wp), SSA-54HD-N (potenza nominale: 490-515Wp), SSA-66HD-N (potenza nominale: 600-630Wp), prodotti da SolarSpace Technology Co., Ltd. nello stabilimento situato in No.1299, Shanghai Road, Economic and Technological Development Zone, Suqian City, Jiangsu Province, P.R. China. |
| N. Registrazione: | MR-EPDITALY0111 |
| Immagine: | ![]() |
| Data di rilascio: | 05/05/2025 |
| Data di aggiornamento: | 05/05/2025 |
| Data di scadenza: | 05/05/2030 |
| Codici CPC: | 171 |
Scarica PDF |