Nome: | LONGi MONOCRYSTALLINE TOPCon PV MODULE LR8-66HGD AND LR7-72HYD |
---|---|
Azienda: | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. |
Unità produttiva: | No. 18 Huizhou Road, Chuzhou City, Anhui Province, China No. 19 Huaian Road, Chuzhou City, Anhui Province, China No. 855 Zhongxin Road, Wangdian Township, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province, China |
Anno di riferimento: | 2023-2024 |
Tipologia prodotto: | |
Categoria produttiva: | Energia elettrica |
Descrizione: | La presente EPD si riferisce al MODULO FV LONGi MONOCRISTALLINO TOPCon LR8-66HGD (range di potenza: 595~625 Wp) E LR7-72HYD (range di potenza: 625~660 Wp), prodotto da LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. negli stabilimenti situati in No. 18 Huizhou Road, Chuzhou City, Anhui Province, China No. 19 Huaian Road, Chuzhou City, Anhui Province, China No. 855 Zhongxin Road, Wangdian Township, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province, China |
N. Registrazione: | MR-EPDITALY0114 |
Immagine: | ![]() |
Data di rilascio: | 20/05/2025 |
Data di aggiornamento: | 20/05/2025 |
Data di scadenza: | 20/05/2030 |
Codici CPC: | 171 |
Scarica PDF |