| Nome: | ISOLITE VVB / POLYPIR BM, ISOLITE VP / POLYPIR ST, ISOLITE PIR PLUS / POLYPIR RG, ISOLITE VVA / POLYPIR FB, ISOLITE VVS / POLYPIR KP |
|---|---|
| Azienda: | Isolmar S.r.l. |
| Unità produttiva: | Contrada Stampalone, 64036 Cellino Attanasio (TE) Italy |
| Anno di riferimento: | 2021 |
| Tipologia prodotto: | |
| Categoria produttiva: | prodotti da costruzione |
| Descrizione: | La presente EPD si riferisce ai Pannelli per l'isolamento termico ISOLITE VVB / POLYPIR BM sp. 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm. ISOLITE VP / POLYPIR ST sp. 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm. ISOLITE PIR PLUS / POLYPIR RG sp. 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm. ISOLITE VVA / POLYPIR FB sp. 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm. ISOLITE VVS / POLYPIR KP sp. 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, prodotti da Isolmar S.r.l. nello stabilimento situato in C.da Stampalone - 64036 Cellino Attanasio (TE) Italy |
| N. Registrazione: | EPDITALY0537 |
| Immagine: | ![]() |
| Data di rilascio: | 11/12/2025 |
| Data di aggiornamento: | 11/12/2025 |
| Data di scadenza: | 10/12/2030 |
| Codici CPC: | 369 |
Scarica PDF |