| Nome: | Electrical wires and cables |
|---|---|
| Azienda: | Condumax – Eletro Metalurgica Ciafundi LTDA |
| UnitĂ produttiva: | Rodovia Wilquem Manoel Neves, s/n km 3,5, OlĂmpia – SP, Brazil, 15400-000 |
| Anno di riferimento: | 2023 |
| Tipologia prodotto: | |
| Categoria produttiva: | prodotti elettronici ed elettrici |
| Descrizione: | La presente EPD si riferisce a fili e cavi elettrici: Cavo 1: FILO PER ORMEGGIO AL 1350 T0 NU 6 AWG - RL 30KG, Cavo 2: FILO PIENO A/C 750V 6,00 MM2 PR CX, Cavo 3: C MAXLINK FLEX CONTR CL BBFC 1KV 4X4 MM2 ENEL, Cavo 4: C MAXLINK FLEX CONTR CL BBFC 1KV 7X2,5 MM2 ENEL, prodotti da Condumax – Eletro Metalurgica Ciafundi LTDA nello stabilimento situato in Rodovia Wilquem Manoel Neves, s/n km 3,5, OlĂmpia – SP, Brazil, 15400-000 |
| N. Registrazione: | EPDITALY0778 |
| Immagine: | ![]() |
| Data di rilascio: | 30/08/2024 |
| Data di aggiornamento: | 30/08/2024 |
| Data di scadenza: | 30/08/2029 |
| Codici CPC: | 463 |
Scarica PDF |