| Nome: | Cavi interrati ad alta tensione |
|---|---|
| Azienda: | Hengtong Optic-Electric co., LTD |
| Unità produttiva: | Hengtong avenue 88, Oidu, 215200, Suzhou City (China) |
| Anno di riferimento: | 2021 |
| Tipologia prodotto: | |
| Categoria produttiva: | prodotti elettronici ed elettrici |
| Descrizione: | La presente EPD si riferisce ai Cavi interrati ad alta tensione: Al/XLPE/CWS/APL/HDPE 80/138kV 1C1200mm2 e Al/XLPE/CWS/APL/PE 80/138kV 1C2000mm2+2C2G.651A1a con corpo conduttore in alluminio e Cu/XLPE/CWS/APL/PE 80/138kV C2500mm2+2C2G.651A1a con corpo conduttore in rame, prodotti da Hengtong Optic-Electric co., LTD nello stabilimento situato in Hengtong avenue 88, Oidu, 215200, Suzhou City (China) |
| N. Registrazione: | EPDITALY0367 |
| Immagine: | ![]() |
| Data di rilascio: | 18/01/2023 |
| Data di aggiornamento: | 18/01/2023 |
| Data di scadenza: | 18/01/2028 |
| Codici CPC: | 463 |
Scarica PDF |