| Nome: | Cable A: LV AERIAL BUNDLED CABLES 0,6/1 kV 3X35+54,6 MM2 ALUMINIUM CONDUCTOR XLPE INSULATION; Cable B: LV AERIAL BUNDLED CABLES 0,6/1 kV 3X95+54,6 MM2 ALUMINIUM CONDUCTOR XLPE INSULATION |
|---|---|
| Azienda: | Condumax – Eletro Metalurgica Ciafundi LTDA |
| Unità produttiva: | Rodovia Wilquem Manoel Neves, s/n km 3,5, Olímpia – SP, Brazil, 15405-370 |
| Anno di riferimento: | 2023 |
| Tipologia prodotto: | |
| Categoria produttiva: | prodotti elettronici ed elettrici |
| Descrizione: | La presente EPD si riferisce a fili e cavi elettrici: Cavo A: CAVI AEREI BUNDLE LV 0,6/1 kV 3X35+54,6 MM² CONDUTTORE IN ALLUMINIO CON ISOLAMENTO XLPE; Cavo B: CAVI AEREI BUNDLE LV 0,6/1 kV 3X95+54,6 MM² |
| N. Registrazione: | EPDITALY0885 |
| Immagine: | ![]() |
| Data di rilascio: | 29/01/2025 |
| Data di aggiornamento: | 29/01/2025 |
| Data di scadenza: | 29/01/2030 |
| Codici CPC: | 463 |
Scarica PDF |