| Nome: | APP bituminous membrane |
|---|---|
| Azienda: | General Membrane S.p.A. |
| Unità produttiva: | Via Venezia, 538 - 30022 Ceggia (VE) Italy |
| Anno di riferimento: | 2023 |
| Tipologia prodotto: | |
| Categoria produttiva: | prodotti da costruzione |
| Descrizione: | La presente EPD si riferisce alle Membrane bituminose APP (GEMINI 4 MM MINERAL, GEMINI 4 MM, PHOENIX FC/STAR 5,4 KG MINERAL, PHOENIX FC 5,4 KG MINERAL BROOF, ORION 4 MM, ORION 5 KG MINERAL, PHOENIX FC/STAR 4 MM, PEGASUS, ORION GARDEN P 4 MM, PHOENIX 4,5 MINERAL), prodotte da General Membrane S.p.A. nello stabilimento situato in Via Venezia, 538 - 30022 Ceggia (VE) Italy |
| N. Registrazione: | EPDITALY0989 |
| Immagine: | ![]() |
| Data di rilascio: | 22/05/2025 |
| Data di aggiornamento: | 22/05/2025 |
| Data di scadenza: | 21/05/2030 |
| Codici CPC: | 542 |
Scarica PDF |